28.05.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.85 |
27.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.82 |
![]() | 1 | 1.46 |
![]() | 2 | 1.29 |
26.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.79 |
![]() | 1 | 2.51 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.65 |
25.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.76 |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
24.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.37 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 1.59 |
23.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | -2.5 | 2.38 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.62 |
22.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.89 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
21.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.27 |
![]() | 2 | 1.51 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | +2.5 | 2.15 |
20.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.94 |
![]() | 1 | 1.87 |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | 1 | 1.45 |
19.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.52 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
18.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.86 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.33 |
![]() | -2.5 | 1.87 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
17.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | +2.5 | 1.38 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
16.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.15 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
15.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | +2.5 | 2.30 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.63 |
14.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.25 |
![]() | Home +1.5 | 1.95 |
![]() | 2 | 1.46 |
![]() | 2 | 1.80 |
13.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.32 |
![]() | 1 | 1.30 |
![]() | +2.5 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.41 |
12.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | 1 | 1.52 |
11.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.46 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
10.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 2.07 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 2.02 |
![]() | 1 | 1.87 |
09.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.77 |
08.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | -2.5 | 1.54 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.59 |
07.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.93 |
![]() | 2 | 1.65 |
![]() | 2 | 1.77 |
![]() | +2.5 | 1.83 |
06.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.82 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | 1 | 2.14 |
![]() | 2 | 1.52 |
05.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.59 |
04.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.56 |
03.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.54 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 1.96 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
02.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.79 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
01.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | -2.5 | 1.77 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
30.04.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 1.61 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | BTS | 1.65 |
28.05.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.56 |
27.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | 2 | 1.34 |
![]() | +2.5 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.76 |
![]() | 1 | 1.58 |
26.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
25.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.01 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.80 |
24.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.42 |
![]() | 2 | 1.66 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.38 |
23.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.54 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
22.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.97 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | +2.5 | 2.19 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | 1 | 1.55 |
21.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | 1 | 2.45 |
![]() | +2.5 | 1.47 |
20.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 2.18 |
![]() | -2.5 | 2.27 |
![]() | +2.5 | 2.13 |
![]() | 2 | 1.85 |
19.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | +2.5 | 2.53 |
![]() | -2.5 | 2.05 |
![]() | BTS | 1.65 |
18.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.86 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 3.23 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.65 |
17.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.78 |
![]() | 2 | 1.56 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
16.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.15 |
![]() | +2.5 | 1.68 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
![]() | 2 | 1.51 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
15.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.79 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | 1 | 1.61 |
14.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | 1 | 1.27 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 2 | 1.35 |
![]() | 1 | 1.97 |
13.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.22 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.65 |
12.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
11.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.43 |
![]() | -2.5 | 1.59 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.56 |
10.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.68 |
![]() | 1 | 3.05 |
09.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | 2 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.71 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
08.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.84 |
07.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.87 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.71 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.89 |
06.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.84 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 2.09 |
05.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
04.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | +2.5 | 1.81 |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.78 |
03.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.96 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 2 | 1.86 |
![]() | 2 | 1.69 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.65 |
02.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.76 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 2.11 |
01.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.88 |
30.04.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.39 |
![]() | 2 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.69 |
![]() | 2 | 1.49 |
![]() | -2.5 | 1.42 |
28.05.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | Away +1.5 | 1.45 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.38 |
![]() | 1 | 1.32 |
![]() | 1 | 1.85 |
27.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 3.57 |
![]() | 2 | 1.34 |
![]() | 1 | 1.66 |
![]() | 1 | 1.71 |
![]() | 2 | 1.23 |
![]() | -2.5 | 2.07 |
26.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.87 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.90 |
25.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.30 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.54 |
![]() | 2 | 2.59 |
![]() | +2.5 | 1.53 |
24.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.37 |
![]() | BTS | 2.30 |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
23.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | 2 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.62 |
22.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
21.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.14 |
![]() | 1 | 1.88 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.89 |
![]() | BTS | 1.90 |
20.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.14 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.64 |
![]() | BTS | 1.65 |
19.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.88 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
![]() | 1 | 2.32 |
![]() | 1 | 3.22 |
18.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.46 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
17.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | 1 | 2.41 |
![]() | Away +1.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 2.46 |
![]() | -2.5 | 2.38 |
![]() | BTS | 1.65 |
16.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.48 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.84 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | -2.5 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.74 |
15.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | -2.5 | 1.48 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.34 |
14.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.31 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
13.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.89 |
12.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.68 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 2 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
11.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
10.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.82 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | +2.5 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
09.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 2 | 1.43 |
![]() | 2 | 1.54 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.71 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
08.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | 1 | 1.92 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.84 |
![]() | 1 | 1.59 |
07.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 2 | 1.99 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | 2 | 1.77 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | +2.5 | 1.78 |
06.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.82 |
![]() | 1 | 1.77 |
![]() | 1 | 1.47 |
05.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
04.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | +2.5 | 1.78 |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | +2.5 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 1.87 |
03.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.07 |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 2 | 1.77 |
02.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.59 |
01.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | Away +1.5 | 1.45 |
30.04.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.71 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.71 |
28.05.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
![]() | 1 | 1.70 |
27.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.46 |
26.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.08 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
25.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.29 |
![]() | +2.5 | 1.74 |
![]() | -2.5 | 1.46 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.66 |
24.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 2.04 |
![]() | +2.5 | 1.94 |
23.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
22.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.89 |
![]() | -2.5 | 2.47 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | +2.5 | 1.92 |
21.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | +2.5 | 2.03 |
20.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.29 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
19.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.81 |
![]() | 1 | 2.48 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 2.32 |
18.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 4.75 |
![]() | +2.5 | 2.23 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | BTS | 1.90 |
17.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | -2.5 | 2.34 |
16.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | +2.5 | 1.66 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.78 |
15.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.49 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
14.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | 2 | 1.84 |
![]() | 1 | 1.25 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | 2 | 1.25 |
13.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 2.02 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.46 |
12.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
11.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.79 |
![]() | 1 | 2.05 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
10.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 1.58 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.64 |
09.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.77 |
08.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.64 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | 2 | 1.88 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | +2.5 | 1.84 |
07.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.57 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | +2.5 | 1.67 |
![]() | 1 | 2.13 |
06.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
05.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | -2.5 | 1.69 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | 1 | 1.96 |
04.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
03.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.59 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.46 |
02.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.76 |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | 2 | 1.74 |
01.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.97 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.43 |
![]() | BTS | 1.65 |
30.04.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.82 |
![]() | -2.5 | 1.84 |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 2 | 1.40 |
28.05.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.21 |
![]() | BTS | 1.65 |
27.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | 1 | 2.08 |
![]() | 1 | 1.69 |
![]() | 1 | 1.71 |
26.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.56 |
![]() | 1 | 1.92 |
![]() | +2.5 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.61 |
25.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | 1 | 2.09 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.03 |
24.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.84 |
![]() | Away +1.5 | 1.45 |
![]() | 2 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 1.47 |
23.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.33 |
22.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | +2.5 | 1.79 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.58 |
21.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.49 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.14 |
![]() | BTS | 1.90 |
20.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.66 |
![]() | +2.5 | 2.14 |
![]() | -2.5 | 1.74 |
![]() | +2.5 | 1.64 |
19.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
18.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.36 |
![]() | +2.5 | 2.54 |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
17.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | 1 | 1.63 |
16.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.84 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.98 |
15.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 2.40 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.35 |
14.05.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | 2 | 1.37 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | BTS | 1.65 |
