26.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.74 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.31 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.35 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.08 |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.56 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.12 |
![]() | +2.5 | 2.41 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.20 |
22.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.87 |
![]() | 1 | 1.88 |
![]() | 2 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
21.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.75 |
20.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
![]() | -2.5 | 1.48 |
19.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | 2 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
18.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.73 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | +2.5 | 2.44 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.39 |
17.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | -2.5 | 1.63 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
16.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.83 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
15.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.65 |
14.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | 1 | 2.17 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
![]() | -2.5 | 1.83 |
13.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.84 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
12.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.30 |
![]() | 1 | 1.92 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.82 |
![]() | +2.5 | 1.77 |
11.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.82 |
![]() | +2.5 | 1.98 |
10.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.79 |
![]() | BTS | 1.90 |
09.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.15 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.87 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.40 |
08.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.43 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | 1 | 1.85 |
07.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.50 |
![]() | 2 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.94 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.90 |
06.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 2.01 |
![]() | +2.5 | 2.28 |
05.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | 1 | 1.54 |
![]() | 1 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.29 |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.45 |
04.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | 1 | 1.46 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
03.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 2.26 |
![]() | 2 | 1.62 |
![]() | 1 | 1.62 |
![]() | 2 | 2.33 |
02.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.46 |
![]() | 1 | 1.41 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | 1 | 1.95 |
01.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.32 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.62 |
28.02.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | 2 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.70 |
26.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 2.07 |
![]() | -2.5 | 1.40 |
![]() | 1 | 2.18 |
![]() | BTS | 1.90 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.95 |
![]() | BTS | 1.90 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.81 |
![]() | +2.5 | 1.92 |
![]() | BTS | 1.90 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 2.29 |
22.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.60 |
21.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | -2.5 | 1.82 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
20.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.40 |
![]() | -2.5 | 1.81 |
![]() | +2.5 | 1.74 |
![]() | +2.5 | 1.38 |
![]() | -2.5 | 2.63 |
19.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | +2.5 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | BTS | 1.90 |
18.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.38 |
![]() | 2 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | -2.5 | 1.97 |
17.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.77 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | Home +1.5 | 1.95 |
16.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 2.07 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.74 |
15.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.06 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | 2 | 1.86 |
![]() | 1 | 1.77 |
14.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | BTS | 1.90 |
13.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
12.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.77 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.26 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.73 |
11.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.76 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
10.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.12 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.81 |
![]() | -2.5 | 1.38 |
09.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | +2.5 | 1.94 |
![]() | -2.5 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.90 |
08.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.59 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
![]() | BTS | 1.90 |
07.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
06.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.81 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.28 |
![]() | +2.5 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 2.10 |
05.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.34 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.46 |
![]() | 1 | 1.45 |
04.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.25 |
![]() | +2.5 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | 2 | 1.48 |
![]() | -2.5 | 2.11 |
![]() | 1 | 1.69 |
03.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 2.32 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.85 |
![]() | BTS | 1.65 |
02.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.77 |
![]() | +2.5 | 1.69 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
01.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | -2.5 | 1.30 |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | -2.5 | 2.28 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
28.02.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.35 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | +2.5 | 2.43 |
26.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | -2.5 | 1.45 |
![]() | 2 | 1.38 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 2.35 |
![]() | +2.5 | 2.07 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 3.08 |
![]() | BTS | 1.90 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 2 | 1.72 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.67 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.48 |
![]() | +2.5 | 1.62 |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | -2.5 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
22.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.13 |
![]() | 1 | 1.80 |
21.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.63 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.83 |
![]() | 1 | 1.75 |
20.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.74 |
19.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | -2.5 | 2.19 |
![]() | +2.5 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
18.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.44 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.39 |
17.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.95 |
![]() | 2 | 1.77 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | -2.5 | 1.42 |
![]() | 1 | 1.47 |
16.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.98 |
![]() | 2 | 1.30 |
![]() | +2.5 | 1.89 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | +2.5 | 1.71 |
![]() | -2.5 | 1.76 |
15.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 2.14 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
14.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.73 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
![]() | BTS | 1.90 |
13.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 2.10 |
![]() | -2.5 | 2.05 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
12.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.83 |
![]() | -2.5 | 2.16 |
![]() | 1 | 1.88 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
11.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 2.32 |
10.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.52 |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | +2.5 | 1.79 |
![]() | BTS | 1.90 |
09.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.78 |
![]() | +2.5 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | 1 | 1.85 |
08.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.70 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | -2.5 | 1.41 |
07.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.74 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
![]() | 2 | 1.83 |
06.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.28 |
![]() | +2.5 | 1.99 |
![]() | Home +1.5 | 1.45 |
05.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | 2 | 1.34 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.05 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.29 |
04.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.95 |
![]() | 2 | 1.60 |
![]() | 1 | 1.61 |
![]() | 1 | 1.88 |
![]() | Away +1.5 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.52 |
03.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.65 |
02.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 2.05 |
![]() | -2.5 | 1.90 |
01.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.42 |
![]() | +2.5 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.28 |
![]() | 2 | 1.29 |
28.02.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | -2.5 | 2.08 |
![]() | 1 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | +2.5 | 1.40 |
26.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.78 |
![]() | -2.5 | 1.97 |
![]() | -2.5 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 2.70 |
![]() | 1 | 1.77 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.25 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.35 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.67 |
![]() | 1 | 1.56 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.80 |
![]() | 1 | 1.54 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | -2.5 | 1.68 |
22.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.87 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 2.07 |
21.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | 1 | 1.86 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.05 |
20.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.37 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | BTS | 1.90 |
19.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.71 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.33 |
![]() | BTS | 2.30 |
![]() | 2 | 1.67 |
![]() | BTS | 1.90 |
18.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | Home +1.5 | 1.95 |
![]() | 1 | 1.35 |
![]() | -2.5 | 1.81 |
17.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | 1 | 1.39 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.47 |
16.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 1.84 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | Home +1.5 | 1.95 |
![]() | -2.5 | 2.07 |
15.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.97 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | 1 | 1.45 |
![]() | 1 | 1.77 |
14.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.37 |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | 1 | 1.86 |
![]() | BTS | 1.90 |
13.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | +2.5 | 1.92 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 2.70 |
12.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.72 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
11.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.09 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | +2.5 | 2.09 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
10.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 2.04 |
![]() | -2.5 | 2.03 |
![]() | 1 | 1.77 |
![]() | 1 | 2.09 |
![]() | +2.5 | 1.82 |
![]() | 1 | 2.40 |
09.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | +2.5 | 2.34 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
08.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.21 |
![]() | 2 | 2.10 |
![]() | 1 | 1.85 |
07.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.75 |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.91 |
![]() | -2.5 | 1.75 |
06.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.72 |
![]() | +2.5 | 1.64 |
![]() | +2.5 | 2.00 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.24 |
05.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.38 |
![]() | -2.5 | 2.13 |
![]() | +2.5 | 2.41 |
04.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.46 |
![]() | 1 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
![]() | 1 | 1.70 |
03.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 2.10 |
![]() | +2.5 | 1.55 |
![]() | +2.5 | 1.63 |
02.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.52 |
![]() | 2 | 1.64 |
![]() | +2.5 | 2.15 |
![]() | -2.5 | 1.65 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
01.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | Away +1.5 | 2.25 |
![]() | Home +1.5 | 1.25 |
![]() | 2 | 1.29 |
28.02.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.52 |
![]() | 2 | 1.45 |
![]() | BTS | 1.90 |
27.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
26.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.75 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.77 |
![]() | BTS | 1.90 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.51 |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
![]() | 1 | 2.52 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.86 |
![]() | -2.5 | 1.56 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | 2 | 1.58 |
![]() | BTS | 1.90 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.69 |
![]() | Away +1.5 | 2.25 |
![]() | -2.5 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.70 |
22.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.78 |
![]() | 1 | 1.49 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | BTS | 1.90 |
21.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.86 |
![]() | 1 | 1.86 |
![]() | -2.5 | 1.91 |
![]() | +2.5 | 1.91 |
20.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | +2.5 | 2.33 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.82 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.53 |
19.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.47 |
![]() | -2.5 | 1.61 |
![]() | BTS | 1.90 |
18.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 1.53 |
![]() | 1 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.57 |
![]() | 1 | 1.53 |
![]() | +2.5 | 1.88 |
17.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.38 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | 1 | 1.89 |
![]() | -2.5 | 2.09 |
![]() | BTS | 1.90 |
16.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.30 |
![]() | 2 | 1.33 |
![]() | +2.5 | 1.92 |
![]() | +2.5 | 1.96 |
15.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.54 |
![]() | -2.5 | 1.80 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
![]() | 1 | 1.84 |
![]() | 1 | 1.77 |
14.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.16 |
![]() | 1 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
![]() | +2.5 | 1.95 |
13.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 2.10 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
12.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | 1 | 1.72 |
![]() | -2.5 | 1.98 |
![]() | +2.5 | 1.70 |
11.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.90 |
10.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.07 |
![]() | +2.5 | 2.06 |
![]() | -2.5 | 1.79 |
09.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 1.39 |
![]() | -2.5 | 1.49 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.87 |
![]() | +2.5 | 2.08 |
08.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.21 |
![]() | 2 | 1.43 |
![]() | +2.5 | 2.79 |
![]() | -2.5 | 2.84 |
07.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.55 |
![]() | -2.5 | 1.58 |
![]() | -2.5 | 1.64 |
![]() | 1 | 1.38 |
06.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.51 |
![]() | 1 | 1.67 |
![]() | +2.5 | 1.65 |
![]() | 1 | 1.60 |
![]() | +2.5 | 2.52 |
05.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.37 |
![]() | 1 | 1.59 |
![]() | 1 | 1.23 |
![]() | 1 | 2.45 |
04.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.60 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.21 |
03.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 1 | 1.56 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | -2.5 | 2.28 |
![]() | BTS | 1.65 |
![]() | 1 | 1.78 |
02.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.62 |
![]() | -2.5 | 1.52 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | BTS | 1.65 |
01.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | +2.5 | 2.15 |
![]() | 2 | 1.93 |
![]() | 1 | 1.36 |
![]() | +2.5 | 1.59 |
![]() | -2.5 | 1.71 |
28.02.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | 2 | 1.87 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 2 | 1.35 |
![]() | +2.5 | 1.72 |
![]() | 1 | 1.68 |
![]() | 1 | 1.31 |
26.03.2023 | ||
---|---|---|
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | -2.5 | 1.85 |
![]() | +2.5 | 2.07 |
![]() | -2.5 | 1.62 |
25.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | 1 | 1.40 |
![]() | 2 | 1.54 |
![]() | +2.5 | 1.48 |
![]() | +2.5 | 1.50 |
![]() | -2.5 | 1.72 |
24.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | -2.5 | 1.75 |
![]() | -2.5 | 1.88 |
![]() | BTS | 1.90 |
![]() | +2.5 | 2.10 |
![]() | 1 | 1.58 |
![]() | -2.5 | 2.06 |
23.03.2023 | ||
Game | Tip | Odd |
![]() | BTS | 1.90 |
